Вести из Дагомыса
Как известно, 2 апреля стартовал Чемпионат России среди клубов. Проходит это соревнование в городе-курорте Дагомыс. На данный момент идет 5ый тур, в котором наша команда встречается с клубом из Орла ЗАО "ОМЗ".
Расстановка наших сил против сил соперника выглядит следующим образом:
[12.5] | FIDE | ZAO
"OMZ" | - | Etude-Contact | FIDE | [12.0] |
|
[1.0] | 2569 | Kononenko,
Dmitry | - | Landa,
Konstantin | 2627 | [2.5] |
[2.5] | 2540 | Chernyshov,
Konstantin | - | Khenkin,
Igor | 2630 | [2.5] |
[2.0] | 2505 | Belikov,
Vladimir | - | Rakhmanov,
Aleksandr | 2543 | [3.0] |
[1.0] | 2406 | Kalugin,
Sergey V. | - | Ulko,
Jaroslav | 2489 | [1.5] |
[2.0] | 2482 | Krylov,
Mikhail | - | Zabotin,
Alexander | 2486 | [2.0] |
[3.0] | 2504 | Simonian,
Hrair | - | Paveliev,
Alexey | 2391 | [0.0] |
По окончании 4 тура зачетная таблица такова:
Информация предоставлена Российской Шахматной Федерацией.